Coverage report: 84%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.0, created at 2025-06-12 16:54 +0200

File function statements missing excluded coverage
nuremics\__init__.py (no function) 1 0 0 100%
nuremics\core\__init__.py (no function) 2 0 0 100%
nuremics\core\application.py Application.__init__ 20 0 0 100%
nuremics\core\application.py Application.__call__ 1 0 0 100%
nuremics\core\application.py (no function) 8 0 0 100%
nuremics\core\process.py Process.initialize 16 0 0 100%
nuremics\core\process.py Process.__call__ 6 0 0 100%
nuremics\core\process.py Process.on_params_update 10 0 0 100%
nuremics\core\process.py Process.update_dict_inputs 21 0 0 100%
nuremics\core\process.py Process.get_output_path 12 4 0 67%
nuremics\core\process.py Process.update_output 6 1 0 83%
nuremics\core\process.py Process.analysis_function 2 2 0 0%
nuremics\core\process.py Process.process_output 7 7 0 0%
nuremics\core\process.py Process.finalize 3 0 0 100%
nuremics\core\process.py (no function) 52 0 0 100%
nuremics\core\utils.py convert_value 11 2 0 82%
nuremics\core\utils.py concat_lists_unique 1 0 0 100%
nuremics\core\utils.py get_self_method_calls 11 1 0 91%
nuremics\core\utils.py get_self_method_calls.SelfCallVisitor.visit_Call 4 0 0 100%
nuremics\core\utils.py only_function_calls 19 3 0 84%
nuremics\core\utils.py extract_inputs_and_types 5 0 0 100%
nuremics\core\utils.py extract_analysis 8 0 0 100%
nuremics\core\utils.py extract_self_output_keys 8 0 0 100%
nuremics\core\utils.py extract_self_output_keys.OutputKeyVisitor.visit_Subscript 6 2 0 67%
nuremics\core\utils.py (no function) 13 0 0 100%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.__init__ 56 3 0 95%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.print_logo 7 0 0 100%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.print_application 37 13 0 65%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.get_inputs 34 3 0 91%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.get_outputs 15 1 0 93%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.init_config 60 24 0 60%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.print_processes 115 21 0 82%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.set_user_params_types 10 4 0 60%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.print_io 21 3 0 86%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.init_studies 38 6 0 84%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.test_studies_modification 8 1 0 88%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.test_studies_settings 17 0 0 100%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.print_studies 18 4 0 78%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.init_process_settings 15 1 0 93%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.configure_inputs 15 0 0 100%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.init_data_tree 83 13 0 84%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.clean_output_tree 7 7 0 0%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.set_inputs 28 4 0 86%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.test_inputs_settings 47 2 0 96%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.print_inputs_settings 88 19 0 78%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.init_paths 15 4 0 73%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.update_analysis 29 5 0 83%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.clean_outputs 9 5 0 44%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.clean_outputs._remove_output 5 5 0 0%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.purge_output_datasets 5 1 0 80%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.update_workflow_diagram 1 0 0 100%
nuremics\core\workflow.py WorkFlow.__call__ 72 18 0 75%
nuremics\core\workflow.py (no function) 41 0 0 100%
Total   1149 189 0 84%

No items found using the specified filter.